<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заправляйся кипятком на автоблоге carbeed.com! &#187;  CityCars</title>
	<atom:link href="http://carbeed.com/tema/citycars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carbeed.com</link>
	<description>Концептуальный автоблог о жизни вокруг автомобилей</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 13:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Беспристрастный взгляд на технические характеристики Volkswagen Tiguan</title>
		<link>http://carbeed.com/2011/11/07/bespristan_vzglyad_na_volkswagen_tiguan/</link>
		<comments>http://carbeed.com/2011/11/07/bespristan_vzglyad_na_volkswagen_tiguan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CityCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbeed.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[По внешним данным новый Volkswagen Tiguan мало чем отличается от кроссовера Tuareg. Поклонники автомобилей данной марки разделились на две группы&#160;&#8212; одни в восторге от возможности купить близкий аналог в два раза дешевле, вторые сетуют на утрату индивидуальности модного внедорожника. В результате рестайлинга автомобиль получил обновлённый дизайн, приближенный к современным стандартам данной линейки авто. Результат визуальных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="alignleft size-full wp-image-2063" title="technicheskie-harakteristiki-dlya-volkswagen-tuareg" src="http://carbeed.com/wp-content/uploads/2011/11/technicheskie-harakteristiki-dlya-volkswagen-tuareg.jpg" alt="technicheskie-harakteristiki-dlya-volkswagen-tuareg" width="200" height="158" />По внешним данным новый Volkswagen Tiguan мало чем отличается от кроссовера Tuareg. Поклонники автомобилей данной марки разделились на две группы&nbsp;&mdash; одни в восторге от возможности купить близкий аналог в два раза дешевле, вторые сетуют на утрату индивидуальности модного внедорожника.<span id="more-2062"></span></p>
<p>В результате рестайлинга автомобиль получил обновлённый дизайн, приближенный к современным стандартам данной линейки авто. Результат визуальных преобразований можно увидеть, посетив <a href="http://www.prmotors.ru/">автосалон в Москве</a> и других российских городах. В целом, внедорожник выглядит как брат-близнец автомобиля VW Touareg, только немного уступает габаритами. Разработчик снабдил модель спереди новыми фарами со светодиодными ходовыми огнями, двумя внушительными хромированными рёбрами радиаторной решётки, а сзади&nbsp;&mdash; новыми фонарями в стиле линейки бренда.</p>
<p>По стоимости автомобиль не сильно превосходит своего дорестайлингового предшественника, тем более что на него можно получить <a href="http://www.prmotors.ru/automobili_v_kredit">выгодный автокредит</a>. Покупатели могут выбрать любой из двух вариантов кузова: для езды по бездорожью и для городской езды, которые отличаются друг от друга углами въезда (18 и 28 градусов). В целом, если не придираться к потере индивидуальности авто, Volkswagen Tiguan можно смело назвать современным и мощным.</p>
<p>Несмотря на то, что за моделью уже закрепилась слава &laquo;женского&raquo; автомобиля, видимо в противовес &laquo;мужской&raquo; версии&nbsp;&mdash; &laquo;Таурегу&raquo;, просторный салон Volkswagen Tiguan позволяет свободно развернуться не только хрупкой девушке, но и довольно крупному мужчине, не чувствуя при этом недостатка пространства. Задние сиденья спокойно вмещают троих взрослых пассажиров, а если сзади едут двое, то они могут воспользоваться удобным откидным столиком. В целом, автомобиль отлично подходит для дальних поездок и путешествий: эргономичные сиденья позволяют легко переносить долгие переезды, а багажник вместительностью 470 литров спокойно вмещает до 10 чемоданов.</p>
<p>Что касается ходовых качеств, то и здесь не к чему придраться. Даже при езде по очень плохому дорожному полотну пассажиры совершенно не ощущают вибрации, машина идёт ровно и хорошо входит в повороты. Автоматическая коробка передач переключает скорости незаметно, а плотная подвеска гасит все дефекты дороги. Эта машина не создана для того, чтобы простаивать в пробках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbeed.com/2011/11/07/bespristan_vzglyad_na_volkswagen_tiguan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назван самый популярный автомобиль в России</title>
		<link>http://carbeed.com/2011/07/22/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b2/</link>
		<comments>http://carbeed.com/2011/07/22/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CityCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbeed.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Lada Kalina признана самым продаваемым автомобилем в России, если считать первые шесть месяцев 2011 года. За полгода на российском рынке было продано 72 576 автомобилей этой модели. Если сравнивать с тем же периодом 2010 года, то продажи этой машины выросли на 81%. В июне 2011 года в России было реализовано 13 327 Lada Kalina, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <img class="alignleft size-full wp-image-2022" title="2008_08_10_12_07_39" src="http://carbeed.com/wp-content/uploads/2011/07/2008_08_10_12_07_39.jpg" alt="2008_08_10_12_07_39" width="200" height="154" /><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Lada</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Kalina</span> <span lang="EN-US"></span>признана самым продаваемым автомобилем в России, если считать первые шесть месяцев 2011 года. За полгода на российском рынке было продано 72 576 автомобилей этой модели. Если сравнивать с тем же периодом 2010 года, то продажи этой машины выросли на 81%. В июне 2011 года в России было реализовано 13 327 <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Lada</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Kalina</span>, что на 35% больше, чем год назад.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Второе место среди &laquo;любимчиков&raquo; россиян заняло классическое семейство&nbsp;&mdash; <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Lada</span> 2104/2105/2107. За шесть месяцев было продано 69 500 машин, что на 35% больше прошлогоднего показателя. На третьем месте <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Lada</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Priora</span> с показателем 68 298 автомобилей, рост продаж составил 14%. <span id="more-2021"></span>Четвертой в списке оказалась <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Lada</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Samara</span>&nbsp;&mdash; 53 591 проданный автомобиль (+6%). Ну а пятым из всех лидеров российского авторынка в эти шесть месяцев стала иномарка <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Renault</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Logan</span>&nbsp;&mdash; 41 934 авто (+42%).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Hyundai Solaris&nbsp;&mdash; вторая по популярности иномарка, завоевавшая любовь водителей из России. Если считать результаты за один месяц, то эта модель поднимется на первое место. Всего на авторынке России был продан 40 351 <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Solaris</span>, из них в июне&nbsp;&mdash; 10 833 машины. На третьем месте <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Ford</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Focus</span> с показателем 38 438 машин (+28%), после него идет&nbsp;&mdash; <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Daewoo</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Nexia</span>&nbsp;&mdash; 26 097 (+40%). Пятым в списке среди иномарок <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">KIA</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Rio</span>&nbsp;&mdash; 24 455 (+89%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbeed.com/2011/07/22/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электромобили от Renault появятся в 2012 году в России</title>
		<link>http://carbeed.com/2011/07/16/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-renault-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b2-%d1%80/</link>
		<comments>http://carbeed.com/2011/07/16/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-renault-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b2-%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CityCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbeed.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Концерн Renault планирует продавать электромобили на российском рынке. Экологически чистый автотранспорт появится в 2012 году. Руководство французской компании считает, что перед запуском такого специфичного товара необходимо сформировать инфраструктуру и изучить спрос покупателей. Первые шаги в этом направлении автопроизводитель уже совершает. Представители Renault провели переговоры с потребителями России, с государственными структурами, чтобы заручиться поддержкой властей. Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2018" title="Renault-ZE-twizy-1" src="http://carbeed.com/wp-content/uploads/2011/07/Renault-ZE-twizy-1.jpg" alt="Renault-ZE-twizy-1" width="200" height="155" />Концерн Renault планирует продавать <span style="mso-spacerun: yes;"></span>электромобили на российском рынке. <span style="mso-spacerun: yes;"></span>Экологически чистый автотранспорт <span style="mso-spacerun: yes;"></span>появится в 2012 году.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="mso-spacerun: yes;"></span>Руководство французской компании считает, что перед запуском такого специфичного товара необходимо <span style="mso-spacerun: yes;"></span>сформировать инфраструктуру и изучить спрос <span style="mso-spacerun: yes;"></span>покупателей.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Первые шаги в этом направлении автопроизводитель уже совершает. Представители Renault провели переговоры с потребителями России, с государственными структурами, <span style="mso-spacerun: yes;"></span>чтобы заручиться поддержкой властей.<span id="more-2017"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Как образец французы привели пример своей страны. Там если приобретается электрокар, <span style="mso-spacerun: yes;"></span>местное правительство в качестве частичной компенсации выплачивает покупателю <span style="mso-spacerun: yes;"></span>4&mdash;5 тыс. евро. Таким образом, стоимость электромобиля можно сравнить с ценой простой автомашины, работающей на бензине.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Однако проблемой при развитии экологичных автомобилей в России может стать <span style="mso-spacerun: yes;"></span>суровый климат. Для решения этого вопроса французам необходимо разработать систему, <span style="mso-spacerun: yes;"></span>осуществляющую подогрев батарей. Компания Renault начала активно презентовать свои электромобили в России с 20 июня.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbeed.com/2011/07/16/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-renault-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b2-%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler начинает тестирование гибридных пикапов Ram-1500</title>
		<link>http://carbeed.com/2011/07/15/chrysler-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8/</link>
		<comments>http://carbeed.com/2011/07/15/chrysler-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CityCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbeed.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler предоставил 10 гибридных пикапов Ram-1500 муниципальным службам Юмы, штат Аризона. Эти пикапы входят в число 140 единиц, которых будут испытывать в ближайшие годы. Также пикапы будут отправлены и другим штатам, это Северная Дакота, Гавайи, Массачусетс, Калифорния. Автомобили пройдут испытания в разных природных условиях. Производитель рассчитывает оценить привычки водителей в разных точках страны, циклы двигателя, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"><img class="alignleft size-full wp-image-2015" title="ram2" src="http://carbeed.com/wp-content/uploads/2011/07/ram2.jpg" alt="ram2" width="200" height="157" />Chrysler</span> предоставил 10 гибридных пикапов <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Ram</span>-1500 муниципальным службам Юмы, штат Аризона. Эти пикапы входят в число 140 единиц, которых будут испытывать в ближайшие годы. Также пикапы будут  <span style="mso-spacerun: yes;"></span>отправлены и другим штатам, это Северная Дакота, Гавайи, Массачусетс, Калифорния. Автомобили пройдут испытания в разных природных условиях. Производитель рассчитывает оценить привычки водителей в разных точках страны, циклы двигателя, зарядку, поведение автомобилей в экстремальных погодных условиях, расход топлива и пр.<span id="more-2014"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Города отбирались таким образом, чтобы позволить концерну <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Chrysler</span> собрать широкий диапазон данных. Температурные перепады могут оказать серьезное влияние на эффективность зарядки и срок эксплуатации аккумулятора. По сообщениям компании, пока выпускаются тестовые пикапы, серийное производство в настоящее время не планируется.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Гибридные пикапы <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Ram</span> <span lang="EN-US"></span>имеют литиево-ионные батареи, охлаждаемые жидкостью, которые рассчитаны на 12,9 киловатт-час. В комплекте идет зарядное устройство на 6,6 кВт. Автомобили оборудованы 8-цилиндровыми двигателями с расходом 5,7 л., 2-режимной трансмиссией, которая была разработана <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Chrysler</span> и <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">General</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Motors</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbeed.com/2011/07/15/chrysler-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2013-м году &#171;Форд&#187; выпустит гибридную версию &#171;Мондео&#187;</title>
		<link>http://carbeed.com/2011/07/07/%d0%b2-2013-%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://carbeed.com/2011/07/07/%d0%b2-2013-%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CityCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbeed.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Марка &#171;Форд Мондео&#187; от известного производителя в скором времени пополнится полным гибридом. Выпуск гибридной версии запланирован на 2013 год. Данная модель станет завершающей в линейке производителя из пяти современных электромобилей. В гибриде будет установлен 160-сильный 1,6-литровый турбодвигатель &#171;Экобуст&#187;, а также 40-сильный электрический мотор. Таким образом, общая мощность автомобиля составит 200 лошадиных сил. По сообщению компетентных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2009" title="750" src="http://carbeed.com/wp-content/uploads/2011/07/750.jpg" alt="750" width="200" height="132" />Марка &laquo;Форд Мондео&raquo; от известного производителя в скором времени пополнится полным гибридом. Выпуск гибридной версии запланирован на 2013 год. Данная модель станет завершающей в линейке производителя из пяти современных электромобилей.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">В гибриде будет установлен 160-сильный 1,6-литровый турбодвигатель &laquo;Экобуст&raquo;, а также 40-сильный электрический мотор. Таким образом, общая мощность автомобиля составит 200 лошадиных сил. По сообщению компетентных источников, электрический двигатель будет помещен в корпус переднеприводной, 6-скоростной коробки передач с двойным сцеплением.<span id="more-2008"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Расположение двигателя внутри коробки передач напоминает гибридную установку от <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Bosch</span>, которая используется в полноприводной трансмиссии многими автопроизводителями, такими как <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Porsche</span>, <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Volkswagen</span> и <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Range</span> <span lang="EN-US"></span><span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Rover</span>. В системе <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Bosch</span>, гидротрансформатор замещен на электродвигатель, это означает, что электродвигатель может заменить сцепления в трансмиссии производителя.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Гибридная версия &laquo;Мондео&raquo; предназначена для широкого круга покупателей. На данный момент разработка модели осуществляется в США, Великобритании и Германии, ведущий центр исследований &laquo;Форда&raquo;, &laquo;Дантон&raquo;, находится в Эссексе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbeed.com/2011/07/07/%d0%b2-2013-%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mersedes-Benz подтвердил планы на выпуск гибрида E300 Bluetec</title>
		<link>http://carbeed.com/2011/05/26/mersedes-benz-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0-e/</link>
		<comments>http://carbeed.com/2011/05/26/mersedes-benz-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CityCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbeed.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Радостная новость для поклонников гибридных автомобилей. В конце следующего года на международных автосалонах мы сможем увидеть новый автомобиль-гибрид E300 Bluetec. Эту информацию подтвердила компания Mersedes-Benz. Свой первый дизельный гибрид автопроизводитель показал в недавно на автосалоне в Женеве. Mersedes-Benz заявила тогда о намерении оснастить свою новинку 2,2-литровым 4-цилиндровым дизельным двигателем последнего поколения в комплекте с 20-сильным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span lang="EN-US"><img class="alignleft size-full wp-image-1974" title="mercedes-benz_bluetec_enginecutaway" src="http://carbeed.com/wp-content/uploads/2011/05/mercedes-benz_bluetec_enginecutaway.jpg" alt="mercedes-benz_bluetec_enginecutaway" width="200" height="155" /></span>Радостная новость для поклонников гибридных автомобилей. В конце следующего года на международных автосалонах мы сможем увидеть новый автомобиль-гибрид <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">E</span>300 <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Bluetec</span>. Эту информацию подтвердила компания <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Mersedes</span>-<span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Benz</span>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Свой первый дизельный гибрид автопроизводитель показал в недавно на автосалоне в Женеве. Mersedes-Benz заявила тогда о намерении оснастить свою новинку 2,2-литровым 4-цилиндровым дизельным двигателем последнего поколения в комплекте с 20-сильным электромотором, который питается от литиево-ионного аккумулятора.<span id="more-1973"></span> Общая мощность моторов примерно 204 &laquo;лошадки&raquo;.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Гибрид очень экономичен: как гласят результаты экспериментов, средний расход топлива в таком автомобиле составляет 4,1 литра на 100 километров. Но не так оптимистично на новинку настроено Американское агентство по защите окружающей среды: по их данным выходит, что  <span style="mso-spacerun: yes;"></span>расход топлива <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">E</span>300 <span style="mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Bluetec</span> <span lang="EN-US"></span>примерно 5,23 литра на 100 километров.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Стоимость новой модели пока держится в секрете, но уже сейчас ясно, что дешевым она не будет. Ведь даже базовая модель авто стоит довольно дорого, а после оборудования дизелем и гибридной установкой, E300 Bluetec точно выйдет за пределы возможностей представителей среднего класса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbeed.com/2011/05/26/mersedes-benz-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заряжаясь по ночам, плагин-гибриды укрепляют озоновый слой</title>
		<link>http://carbeed.com/2011/05/25/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b0%d1%8f%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80/</link>
		<comments>http://carbeed.com/2011/05/25/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b0%d1%8f%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CityCars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbeed.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[С новой точки зрения на экологическую проблему предлагают нам посмотреть научные работники из Техасса. Ученые из местного университета считают, что гибридные транспортные средства укрепляют озоновый слой в ночное время, а вот в дневное время они его разрушают. Это выяснилось в результате научных исследований воздействия на воздух замены простых машин электромобилями всего на 20%. Эксперимент шел [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <img class="alignleft size-full wp-image-1971" title="42891030_1240404803_20" src="http://carbeed.com/wp-content/uploads/2011/05/42891030_1240404803_20.jpg" alt="42891030_1240404803_20" width="200" height="154" />С новой точки зрения на экологическую проблему предлагают нам посмотреть  <span style="mso-spacerun: yes;"></span>научные работники из Техасса.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ученые из местного университета считают, что гибридные транспортные средства укрепляют озоновый слой в ночное время, а вот в дневное время они его разрушают. Это выяснилось в результате научных исследований воздействия на воздух замены простых машин электромобилями всего на 20%.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Эксперимент шел по трем сценариям: зарядка аккумулятора ночью, не в час пик; подзарядка аккумулятора периодами; и зарядка аккумулятора в любое удобное для водителя время.<span id="more-1970"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Результатом опытов стали ряд доказательств, что плагин-гибриды позволяют сократить выброс оксидов азота, за счет чего улучшается состояние воздуха. Однако, в общем контексте в дневное время зарядка аккумулятор уменьшает концентрацию озона в воздухе. Зато ночью увеличивает.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Кстати, говоря, в разных городах Америки наблюдались некоторые различия в цифрах, хоть и незначительные. И все же ученые считают, что наиболее благотворно на озоновый слой воздействует зарядка аккумулятора в разное время.</p>
